১১নং ডালবুগঞ্জ ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়
ডাকঘরঃ ডালবুগঞ্জ উপজেলাঃ কলাপাড়া জেলাঃ পটুয়াখালী
বাজেট ২০১৪-২০১৫
ক্রমিক নং | বিবরণ | টাকার পরিমান | মন্তব্য |
০১। | মোট আয় | ৪৩,৯১,৫৮৪.০০ |
|
০২। | মোট ব্যয় | ৪২,৫৮,৩৮৪.০০ |
|
০৩। | সংস্থাপন ব্যয় | ১৮,১৪,৪২৮.০০ |
|
০৪। | উন্য়ন খাতে ব্যয় |
|
|
| ক) কৃষি ও সেচ | ৭,৩৩,১৮৭.০০ |
|
| খ) পরিবহণ ও যোগাযোগ | ৮,৫৫,৩৮৪.০০ |
|
| গ) ভোত অবকাঠামো | ৪,৮৮,৭৯২.০০ |
|
| ঘ) শিক্ষার উন্নয়ন | ৩,৬৬,৫৯৩.০০ |
|
০৫। | উন্নয়ণ বাবদ ব্যয় | ২৪,৪৩,৯৫৬.০০ |
|
০৬। | বছরের শেষ উদ্ধৃত্ত | ১,৩৩,২০০.০০ |
|
ডালবুগঞ্জ ইউনিয়ন পরিষদের ২০১৪-২০১৫ অর্থ বছরের বাজেট
ক্রমিক নং | আয়ের খাত সমূহ | পরবর্তী বছরের বাজেট ২০১৪-২০১৫ | বর্তমান বছরের বাজেট ২০১৩-২০১৪ | বিগত বছরের বাজেট ২০১২-২০১৩ |
১ | (ক) রাজস্ব আয় |
|
|
|
| আগত তহবিল | ২৯,৮১৬.০০ | ১৭৭৫.০০ | ৪,৬৩৩.০০ |
২ | জমি অট্রালিকার বাৎসরিক মূল্যের উপর ট্যাক্স | ৩,৫০,০০০.০০ | ৭০,০০০.০০ | ৩৭,২১০.০০ |
৩ | জমি অট্রালিকার বাৎসরিক মূল্যের উপর বকেয়া ট্যাক্স | ১,৭৫,০০০.০০ | ১,০৭,৭৯০.০০ |
|
৪ | সিনোম ,নাটক ও অন্যান্য অনুষ্ঠানে উপর ট্যাক্স | ................. | ১২,০০০.০০ | ............... |
৫ | ব্যবসা লাইসেন্স ফি | ৩০,০০০.০০ | ৩২,০০০.০০ | ৭,৫০০.০০ |
৬ | দরপত্র ফরম বিক্রি বাবদ আয় | ......................... | ২,০০০.০০ | .......................... |
৭ | খেয়া ইজারা | ৩০,০০০.০০ | ৭০,০০০.০০ |
|
৮ | খোয়াড় ইজারা বন্দোবস্ত | ১০,০০০.০০ | ২৫,০০০.০০ | ২,২৫০.০০ |
৯ | রিক্স্রা ,ভ্যান গাড়ীর উপর লাইসেন্স ফী | .................. | ১০,০০০.০০ | ............... |
১০ | নৌকা ট্রলার লাইসেন্স ফী | ১০,০০০.০০ | ২০,০০০.০০ |
|
১১ | টেম্পু ,ধানভাংগা মেশিন ,ধান মাড়াই মেশিন ,ট্রাক্টর ও সমিল এর উপর লাইসেন্স ফী | ২০,০০০.০০ | ১৫,০০০.০০ |
|
১২ | ইউ কর্তৃক প্রদত্ত ওয়ারীশ সনদ ও পারমিট ফী বাবদ | ১০,০০০.০০ | ১৫,০০০.০০ |
|
১৩ | গ্রাম আদালত ফী | ৫০০.০০ | ৫০০.০০ |
|
১৪ | জন্ম নিবন্ধন ফি বাবদ আয় | ৩০,০০০.০০ | ২০,০০০.০০ |
|
১৫ | স্তাবর সম্পত্তি হস্তান্তর কর১% | ৭,০০,০০০.০০ | ১৫,০০,০০০.০০ | ৩,০৯,০৪৬.০০ |
১৬ | বিবিধ (চেয়ারম্যান কর্তৃক লোন ) | ৩০,০০০.০০ | ৪০,০০০.০০ | ৬১,৫০০.০০ |
| মোট নিজস্ব রাজস্ব আয় | ১৪,২৫,৩১৬.০০ | ১৯,৪১,০৬৫.০০ | ৪,২২,১৩৯.০০ |
১৭ | সংস্থাপন খাতে সরকারী অনুদান চেয়ারম্যান সন্মানী ভাতার সরকারী অংশ | ১৮,৯০০.০০ | ১৮,৯০০.০০ |
|
১৮ | সদস্য/সদস্যা সন্মানী ভাতা ( সরকারী অংশ ) | ১,৩৬,৮০০.০০ | ১,৩৬,৮০০.০০ |
|
১৯ | ইউপি সচিব বেতন ভাতা | ২,৩১,৫২৮.০০ | ১,৬২,৯৩৬.০০ |
|
২০ | ইউপি সচিব উৎসব ভাতা | ২২,২৪০.০০ | ১৭,৩৫০.০০ |
|
২১ | দফাদার বেতন ভাতা | ১৫,৬০০.০০ | ২৫,২০০.০০ |
|
২২ | দফাদার উৎসব ভাতা | ২,৬০০.০০ | ৪২,০০.০০ |
|
২৩ | মহল্লাদার বেতন বাতা | ১,১৮,৮০০.০০ | ২,০৫,২০০.০০ |
|
২৪ | মহল্লাদার উৎসব ভাতা | ১৯,৮০০.০০ | ৩৪,২০০.০০ |
|
২৫ | সংস্থাপন খাতে মোট সরকারী অনুদান |
|
|
|
| মোট রাজস্ব আয় | ৫,৬৬,২৬৮.০০ | ৬,০৪,৭৮৬.০০ |
|
২৬ | সরকারী ও এনজিও সূত্রে প্রাপ্ত অনুদান | ৫,০০,০০০.০০ |
|
|
| বর্ধিত থোক বরাদ্ধ |
| ৩,৫০,০০০.০০ |
|
২৭ | উপজেলা উন্নয়ন সহায়তা তহবিল হতে প্রাপ্ত অনুদান | ৪,০০,০০০.০০ | ৮,০০,০০০.০০ |
|
২৮ | এলজিএসপি ২ বরাদ্ধ | ১০,০০,০০০.০০ | ১০,০০,০০০.০০ | ৭,১৩,৮০৭.০০ |
২৯ | উপজেলা রাজস্ব হাট বাজার ও খেয়া ইজারা হতে প্রাপ্ত | ৫,০০,০০০.০০ | ৩,০০,০০০.০০ |
|
৩০ | ডানিডা ( আরএফএলডিসি ) প্রকল্প হতে অনুদান | ......................... | ৩৫,০০০.০০ |
|
| মোট উন্নয়ণ অনুদান | ২৪,০০,০০০.০০ | ২৪,৮৫,০০০.০০ | ৭,১৩,৮০৭.০০ |
| সর্মমোট আয় | ৪৩,৯১,৫৮৪.০০ | ৫০,৩০,৮৫১.০০ | ১১,৩৫,৯৪৬.০০ |
ডালবুগঞ্জ ইউনিয়ন পরিষদের ২০১৪-২০১৫ অর্থ বছরের বাজেট
ক্রমিক নং | ব্যয়ের খাত সমূহ | পরবর্তী বছরের বাজেট ২০১৪-২০১৫ | বর্তমান বছরের বাজেট ২০১৩-২০১৪ | বিগত বছরের বাজেট ২০১২-২০১৩ |
১ | চেয়ারম্যন সন্মানী ভাতা | ৪২,০০০.০০ | ৪২,০০০.০০ |
|
২ | সদস্য/সদস্যাদের সন্মানী ভাতা | ২,৮৮,০০০.০০ | ২,৮৮,০০০.০০ | ৪১,০০০.০০ |
৩ | চেয়ারম্যান ও সদস্যদের সন্মানী বকেয়া | ১,০৫,৭০০.০০ | ৫০,৪০০.০০ |
|
৪ | ইউপি সচিবের বেতন ভাতা | ২,৩১৫২৮.০০ | ১,৬২,৯৩৬.০০ | ২১,৭৭৭.০০ |
৫ | ইউপি সচিবের উৎসব ভাতা | ২২,৪০০.০০ | ১৭,৩৫০.০০ |
|
৬ | দফাদার বেতন ভাতা | ২৫,২০০.০০ | ২৫,২০০.০০ |
|
৭ | দফাদার উৎসব ভাতা | ৪,২০০.০০ | ৪,২০০.০০ |
|
৮ | মহল্লাদার বেতন ভাতা | ২,০৫,২০০.০০ | ২,০৫,২০০.০০ |
|
৯ | মহল্লাদার উৎসব ভাতা | ৩৪,২০০.০০ | ৩৪,২০০.০০ |
|
১০ | অফিস সহকারী বেতন | ৬০,০০০.০০ | ৩৬,০০০.০০ |
|
১১ | নাইড গার্ড /ঝাড়ুদার বেতন | ৩৬,০০০.০০ | ২৪,০০০.০০ |
|
১২ | ট্যাক্স আদায় কমিশন ২০% | ১,০৫,০০০.০০ | ৪০,০০০.০০ | ৭,৪৪২.০০ |
১৩ | জন্ম মৃত্যু নিবন্ধন ব্যয় | ২০,০০০.০০ | ২০,০০০.০০ |
|
১৪ | অফিস খরচ (সেরাস্তা) | ৪০,০০০.০০ | ৫০,০০০.০০ | ৫৬,৯৬০.০০ |
১৫ | যাতায়ত (টিএডিএ) | ১০,০০০.০০ | ৬,০০০.০০ |
|
১৬ | ইউপি সচিবের প্রশিক্ষন ব্যয় | ১৫,০০০.০০ | ১৫,০০০.০০ |
|
১৭ | ত্রান সামগ্রী ও অন্যান্য মালামাল পরিবহন ব্যয় | ৪০,০০০.০০ | ২০,০০০.০০ |
|
১৮ | আপ্যায়ন | ৪০,০০০.০০ | ৪০,০০০.০০ |
|
১৯ | প্রচার ,বিজ্ঞপ্তি ওসংবাদপত্র এবং ইন্টারনেট ব্যবহার | ২০,০০০.০০ | ১০,০০০.০০ |
|
২০ | অডিট খরচ | ১৫,০০০.০০ | ২,০০০.০০ |
|
২১ | প্রকাশনা ও মুদ্রণ | ২০,০০০.০০ | ৫০,০০০.০০ |
|
২২ | বিভিন্ন উদ্ধৃত্তকরন কর্মসূচী ,সভা সেমিনার ব্যয় | ২০,০০০.০০ | ২০,০০০.০০ |
|
২৩ | বিভিন্ন জাতীয় দিবস উদযাপন | ১০,০০০.০০ | ১৫,০০০.০০ |
|
২৪ | মেধাবী ও বিশেষ কৃতিত্বের অধিকারী শিক্ষার্থীদের সঙবর্ধনা ও পুরস্কার বিতরণ ব্যয় | ৩০,০০০.০০ | ৩০,০০০.০০ |
|
২৫ | গরীব মেধাবী শিক্ষার্থীদের আর্থিক সহায়তা ব্যয় | ৩০,০০০.০০ | ২০,০০০.০০ |
|
২৬ | দুঃস্থদের ত্রান সহায়তা | ২০,০০০.০০ | ৩০,০০০.০০ |
|
২৭ | দুঃস্থ মৃত ব্যক্তির কাপনের কাপড় | ১০,০০০.০০ | ২০,০০০.০০ |
|
২৮ | ঈদুল ফিতর ও ঈদুল আযহার দুঃস্থদের মাছে ঈদ সামগ্রী বিতরণ | ৫০,০০০.০০ | ২০,০০০.০০ |
|
২৯ | আসবাবপত্র খরিদ | ২০,০০০.০০ | ৭৫,০০০.০০ |
|
৩০ | রিক্সা লাইসেন্স প্রদানের আনুষাংগিক খরচ |
| ২০০০.০০ |
|
৩১ | ভুমি উন্নয়ণ কর | ৫,০০০.০০ | ৫,০০০.০০ |
|
৩২ | হঠাৎ অগ্নিকান্ডে ক্ষতিগ্রস্থ পরিবারদের মাঝে আর্থিক সাহায্য | ৪০,০০০.০০ | ৩০,০০০.০০ |
|
৩৩ | আকস্মিক দুঘর্টনায় ও দুযোর্গ কালীন তহবিল | ৪০,০০০.০০ | ৫০,০০০.০০ |
|
৩৪ | প্রতিবন্দীদের জন্য সহায়তা | ২০,০০০.০০ | ৩৫,০০০.০০ |
|
৩৫ | কৃষি মেলা | ১৫,০০০.০০ | ৫,০০০.০০ |
|
৩৬ | পরিস্কার পরিচ্ছন্নতা | ২০,০০০.০০ | ২০,০০০.০০ |
|
৩৭ | আবহাওয়া পরিবর্তনের জন্য সচেতনাত মূলক কার্যক্রম ব্যয় |
| ১০,০০০.০০ |
|
৩৮ | বিদ্যুৎ /মোবাইল | ১৫,০০০.০০ | ..................... |
|
৩৯ | অফিস ঘর ভাড়া | ৩০,০০০.০০ | ...................... |
|
৪০ | মৎস্য চাষ | ৩০,০০০.০০ | .................. |
|
৪১ | বৃক্ষরোপণ | ২০,০০০.০০ | .................... |
|
৪২ | বিবিধ খরচ | ১০,০০০.০০ | ৩০,০০০.০০ | ৩,৩১৫.০০ |
| মোট সংস্থাপন ব্যয় | ১৮,১৪,৪২৮.০০ | ১৫,৫৯,৪৮৬.০০ | ১,৩০,৪৯৪.০০ |
৪৩ | উন্নয়ণ |
|
|
|
| কৃষি ও সেচ | ৭,৩৩,১৮৭.০০ | ১১,৬৯,৪৯২.০০ |
|
| পরিবহন ওযোগাযোগ | ৮,৫৫,৩৮৪.০০ | ১৩,৩৬,৫৬৩.০০ | ৩,৩৬,৮০০.০০ |
| ভোত কর্মসুচী | ৪,৮৮,৭৯২.০০ | ৩,৩৪,১৪০.০০ | ১,০০,০০০.০০ |
| শিক্ষা | ৩,৬৬,৫৯৩.০০ | ৫,০১,২১২.০০ | ১,৫১,০০০.০০ |
| মোট উন্নয়ণ ব্যয় | ২৪,৪৩,৯৫৬.০০ | ৩৩,৪১,৪০৭.০০ | ৫,৮৭,৮০০.০০ |
| মোট ব্যয় | ৪২,৫৮,৩৮৪.০০ | ৪৯,০০৮৯৩.০০ | ৭,১৮,২৯৪.০০ |
| সমাপনী উদ্ধৃত্ত | ১.৩৩.২০০.০০ | ১,২৯,৯৫৮.০০ | ৪,১৭,৬৫২.০০ |
| সর্বমোট ব্যয় | ৪৩,৯১,৫৮৪.০০ | ৫০,৩০,৮৫১.০০ | ১১,৩৫,৯৪৬.০০ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস